Mélanges Luzerne
Nom du Mélange | Description | Caractéristiques | kg / sac | Taux de semis kg / ha |
---|---|---|---|---|
Mélange Luzerne top-Protéine | 40% Conquest, 40% Dynasty, 15% BarElite, 5% Remington | Rendement extrème, Proteine métabolisable, Haute-digestibilité, Mélange constant, pour régie 3 ou 4 coupe | 22,68 | 22 |
Mélange Luzerne top-Performance | 35% Conquest, 35% Dynasty, 15% BarElite, 5% Remington, 5% Intensiv, 5% Spring Green | Rendement supérieur en proteine et sucre digestible, Mélange tout-terrain, Palatabilité et regain exceptionnel | 22,68 | 22 |
Mélange Luzerne top-Protéine S.A. (sol argileux) | 50% Shockwave, 15% Conquest, 15% Dynasty, 15% BarElite, 5% Remington | 22,68 | 22 | |
Mélange Top-Proteine + Sweet Six BMR 6 | 22.50% Conquest, 22.50% Dynasty, 3% Ladino, 9% BarElite, 3% Remington, 40% Sweet Six BMR 6 | Rendement extrême sur 2 ou 3 coupes, Sucre, protéine et digestibilité pour une haute performance laitère | 25 | 37 |
Mélange top-Performance Sweet Six BMR 6 | 19.50% Conquest, 19.50% Dynasty, 3% Ladino, 9% BarElite, 3% Remington, 3% Intensiv, 3% Spring Green, 40% Sweet Six BMR 6 | Vraie RTM en plein champs, Mélange extrêmement productif, Adapté aux changements climatiques, Regain exceptionnel | 25 | 37 |
Mélanges trèfle
Nom du Mélange | Description | Caractéristiques | kg / sac | Taux de semis kg / ha |
---|---|---|---|---|
Mélange Trèfle Pro-Sucre | 70% Global, 5% Ladino, 15% BarElite, 10% Remington | Mélange tout-terrain. Niveau de sucre exceptionnel. Stabilité nutritionnelle. | 22,68 | 19 |
Mélange Trèfle Pro-Sucre D | 65% Global, 10% Ladino, 15% BarElite, 5% Intensiv, 5% Remington | Mélange adapté aux changements climatiques, Extrêmement productif et digestible, Niv. de sucre exceptionnel. | 22,68 | 19 |
Pro-Sucre Sweet Six BMR 6 | 39% Global, 3% Ladino, 8.50% BarElite, 5.50% Intensiv, 44% Sweet Six BMR 6 | Nutrition et rendements exceptionnels dès l’implantation, Améliore l’implantation des plantes pérennes. | 25 | 34 |
Pro-Sucre D Sweet Six BMR 6 | 36% Global, 6% Ladino, 8.50% BarElite, 3% Intensiv, 2.50% Remington, 44% Sweet Six BMR 6 | Mélange très bien adapté à plusieurs types de sol et drainage, Niveau de sucres digestibles très élevés et améliore la fermentation. | 25 | 34 |
Variétés pures
Espèces pures | Nom de la variété | Format sac (kg) |
taux de semis kg/ha |
taux de semis lbs/acre |
---|---|---|---|---|
Luzerne | Conquest, Dynasty, Shockwave, 135, Princess | 25 | 24 | 22 |
Trèfle rouge | Global, TR 2 coupes (ord / com #1) | 25 | 11 | 10 |
Trèfle blanc géant | Ladino non enrobé Ladino enrobé | 25 | 11 | 10 |
Trèfle blanc | Huia (cert. #1) enrobé | 25 | 11 | 10 |
Trèfle alsike | Alsike enrobé | 25 | 11 | |
Mil (fléole des prés) | Tenho (Barenbrug) non enrobé Tenho (Barenbrug) enrobé | 25 | 20 | 18 |
Fétuque élevée | BarElite (Barenbrug), Fétuque élevée (ord / com #1), Barolex (Barenbrug) | 22.68 | 28 | 25 |
Fétuque des prés | 22.68 | 28 | 25 | |
Ray grass vivave | Remington (Barenbrug) | 22.68 | 28 | 25 |
Festulolium | Spring Green enrobé | 22.68 | 28 | 25 |
Dactyle | Intensiv enrobé Dactyle (ord / com #1) | 22.68 | 24 | 22 |
Brome des prés | Fleet Meadow enrobé | 25 | 22 | 20 |
Brome inerme | Carlton ou Hakari enrobé | – | 22 | 20 |
Alpiste roseau | Rival ou Marathon enrobé | 22.68 | 28 | 25 |
Sorgho-soudan BMR | Sweet six BMR 6 | 22.68 | 33 | 30 |
SS2 BMR Soudan Grass | Hybrid BMR | 22,68 | 33 | |
Kentucky Blue Grass | Isabel | 22.68 | 90 | |
Fétuque rouge traçante | Canada #1 enrobé | 22,68 |
AUTRES ESPÈCES
Nom du mélange | Description | Format de sac (kg) | Taux de semis (kg/ha) |
---|---|---|---|
Mélange gazon – Academy Green | 60% Kentucky Blue Grass (pâturin), 25% Ivraie vivace type gazon, 15% Remington | 25 | 90 |
Mélange gazon parc et terrain de jeu | 40% Fétue élevée, 15% Fétuque rouge rampante, 15% Fléole des prés, 25% Seigle annuel, 5% Trèfle alsike | 25 | 90 |
Pâturage permanent P.P.1 | 28% Fléole des prés, 10% Pâturin des prés (Kentuchy), 6% Trèfle blanc des prairies, 6% Trèfle Ladino, 15% Fétuque des prés, 15% Seigle tetra vivace, 10% Fétuque rouge rampante, 10% Brome des prés | 25 | 34 |
Mélange foin/pâturage Luzerne Conquest HPM (Hay Pasture Mix) | 40% Conquest (luzerne), 5% Trèfle alsike, 5% Trèfle Ladino, 3% Trèfle blanc des Prairies, 17% Fléoles des prés, 20% Brome des prés, 10% Seigle tetra vivace | 25 | 25 |
Mélange foin / pâturage P.H.P. | 10% Fléole des prés, 5% Trèfle alsike, 8% Lothier, 20% Conquest (luzerne), 3% Trèfle blanc (huia), 4% Trèfle Ladino, 3% Pâturin des prés (Kentucky), 15% Seigle tetra vivace, 12% BarElite (fétuque élevée), 20% Brome des prés | 25 | 28 |
Mélange mouton | 25% Fléole des prés, 40% Alpiste roseau, 5% Trèfle blanc (huia), 10% Pâturin des prés (Kentucky), 20% Mélange seigle vivace | 25 | 28 |
Cheval Paddock pâturage | 27% Mélange de Mil, 6% Trèfle Ladino de pâturage, 6% Trèfle blanc (huia), 11% Pâturin des prés (Kentucky), 10% Fétuque élevée à feuille tendre (BarElite), 15% Mélange seigle vivace, 15% Brome des prés, 10% Dactyle | 25 | 28 |
Mélange pour chevreuil | 18% Trèfle alsike, 18% Trèfle huia, 18% Trèfle rouge 2 coupes, 18% Lotier, 18% Fétuque rouge traçante, 10% Trèfle Ladino | 5.4 | |
Mélange B (Québec B-Mix) | 55% Fléole des prés, 30% Trèfle rouge 2 coupes, 12% Trèfle alsike | 25 |