| Code | Produit | Description | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Maïs rond | 25 kg | ||
| 002 | Avoine ronde | 25 kg | ||
| 003 | Orge ronde | 25 kg | ||
| 004 | Soya 48% | 25 kg | ||
| 007 | Maïs floconné | 25 kg | ||
| 012 | Fin gluten de maïs | 25 kg | ||
| 016 | Maïs cassé | 25 kg | ||
| 017 | Grains mélangés | 25 kg | ||
| 037 | Orge roulée | 25 kg | ||
| 039 | Blé rond | 25 kg | ||
| 2202 | Avoine roulée criblée Semican | 22.68 kg | ||
| 2986 | Maïs à saveur de pomme | 25 kg |


